
年份 审核 通过率
数量/家
2004 110 66.36%
2005 2 50.00%
2006 73 84.93%
2007 155 75.48%
2008 116 82.76%
2009 196 85.71%
2010 406 84.73%
2011 337 78.64%
2012 212 82.55%
2014 119 91.60%
2015 266 94.36%
2016 265 93.21%
2017 年1-9 月 381 86.09%
2017年10月至2019年1月 262 64.12%
总计 2900 82.90%
为了更为准确地计算和对比各期审核通过率,此处的统计不包括取消审核与暂缓表决的IPO企业
资料来源:Wind数据库